地 址:上海市金山区兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
销售热线:13816357694
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.hanyuev.cn
一、LPGG篮式过滤器产品概述
LPGG篮式过滤器是一种由筒体、高低接管、过滤篮、中部法兰和法兰盖及紧固件等部件组成的立式高低接管正滤式普通过滤器,其通常安装在阀门、水泵、仪表、压缩机或其他设备的进口端管道上,用于滤除对不锈钢、碳钢无腐蚀作用的流体中的铁锈、沙粒等固体杂质,保护管道上的设备免受磨损和堵塞,使机器设备能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。本产品主要用于油或其它介质为液体管道上,过滤流体中的较大固体杂质。
LPGG篮式过滤器设计与制造采用JB/T 7538-2016管道用篮式过滤器标准,其按滤篮结构型式的不同有直口网式和斜口网式两种,该过滤器滤篮一般由滤筒和丝网两部分组成,滤筒由不锈钢板冲孔而成,坚固耐用,可根据用户的不同需要设置丝网目数,一般通水网为20~30目,通气网为40~100目,通油网为100~480目(特殊情况可按工况要求制作滤网)。与本产品同系列的还有:LPGKG立式高低接管正滤式快开过滤器、LPGKG(D)立式高低接管倒滤式快开过滤器等。
二、LPGG篮式过滤器零件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 筒 体 | 20# | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
2 | 高低接管 | 20# | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
3 | 法 兰 | A105 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 法 兰 盖 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 过 滤 篮 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 密 封 垫 | Graphite | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
7 | 螺 柱 | 35CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 螺 母 | 35# | 304 | 304L | 316 | 316L |
9 | 放空丝堵 | A105 | 304 | 304L | 316 | 316L |
10 | 排污螺塞 | A105 | 304 | 304L | 316 | 316L |
三、LPGG篮式过滤器性能规范表
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高压液密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | JB/T 7538-2016管道用篮式过滤器 | ||||
法兰标准 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406 | ||||
检验试验 | JB/T 7538-2016管道用篮式过滤器 | ||||
过滤精度 | 10目~500目 |
四、LPGG篮式过滤器外形尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 排污口和放空口 (in) | |||
L | H1 | H2 | Φ | |||
0.25-2.5 | 40 | 300 | 300 | 180 | 108 | R⅜ |
50 | 300 | 300 | 180 | 108 | R½ | |
65 | 400 | 400 | 250 | 159 | R½ | |
80 | 450 | 430 | 250 | 194 | R½ | |
100 | 500 | 460 | 265 | 219 | R¾ | |
125 | 660 | 610 | 400 | 273 | R¾ | |
150 | 720 | 660 | 450 | 350 | R¾ | |
200 | 800 | 800 | 540 | 400 | R¾ | |
250 | 1000 | 1000 | 650 | 500 | R¾ | |
300 | 1200 | 1100 | 750 | 600 | R¾ | |
350 | 1300 | 1200 | 850 | 700 | R¾ | |
400 | 1400 | 1400 | 900 | 800 | R1 | |
450 | 1500 | 1500 | 1000 | 900 | R1 | |
500 | 1800 | 1600 | 1000 | 1000 | R1 | |
600 | 1900 | 1800 | 1200 | 1200 | R1 | |
700 | 2100 | 2200 | 1400 | 1400 | R1 | |
800 | 2300 | 2400 | 1500 | 1600 | R1 | |
900 | 2500 | 2600 | 1600 | 1800 | R1 | |
1000 | 2700 | 2800 | 1700 | 2000 | R1 | |
4.0-10.0 (Class300) 5.0 (Class600) 11.0 | 40 | 350 | 300 | 180 | 108 | R⅜ |
50 | 350 | 300 | 180 | 108 | R½ | |
65 | 450 | 400 | 250 | 159 | R½ | |
80 | 500 | 430 | 250 | 194 | R½ | |
100 | 600 | 460 | 265 | 219 | R¾ | |
125 | 700 | 610 | 400 | 273 | R¾ | |
150 | 850 | 750 | 540 | 350 | R¾ | |
200 | 900 | 950 | 650 | 400 | R¾ | |
250 | 1100 | 1050 | 700 | 500 | R¾ | |
300 | 1300 | 1200 | 800 | 600 | R¾ | |
350 | 1400 | 1300 | 900 | 700 | R¾ | |
400 | 1600 | 1500 | 1000 | 800 | R1 | |
450 | 1800 | 1600 | 1050 | 900 | R1 | |
500 | 2000 | 1700 | 1100 | 1000 | R1 | |
600 | 2100 | 1950 | 1300 | 1200 | R1 |
五、LPGG篮式过滤器结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂T型过滤器产品,咨询时烦请说明公称压力、公称通径、壳体材料、滤网材质、过滤精度、法兰执行标准及法兰密封面形式等,如有特殊要求,订货时需注明。