
LPGKG快开篮式过滤器是一种筒体开口上焊接有能实现快速开启或关闭的机械装置,主要针对需要频繁清洗或更换滤芯的工况而研制的立式高低接管正滤式快开过滤器,其筒内设有一个隔板,并与水平位置之间所成的夹角为45度或0度,滤篮的斜口或直口端外沿设于隔板之上,当不干净介质从入口端进入,流经置有相应规格滤网的滤筒后,其中粒径大于网孔的固体颗粒物被阻挡和沉积在滤篮里,而洁净的滤液则能通过不锈钢丝网从出口端流出。本产品开启时只需操作快开盲板机构即可将筒体法兰与头盖分离,克服了采用双头螺柱与螺母紧固,拆装时需逐个将相应的螺母从螺栓上旋下或拧上的困难,具有启闭、维修方便,省时省力的特点,其常用型号有LPGKG和LPGKG(D)两种,其中LPGKG(D)型为立式高低接管倒滤式快开过滤器。
| 序号 | 部件名称 | 材料名称 | ||||||
| 1 | 筒 体 | Q235B | 20# | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 2 | 高低接管 | Q235B | 20# | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 3 | 隔 板 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 滤 篮 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 5 | 法 兰 | Q235B | A105 | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 6 | 垫 片 | 聚四氟乙烯、金属环形垫、金属缠绕垫(带内外环) | ||||||
| 7 | 快开盲板 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 8 | 转 臂 | Q235B | Q235B | Q235B | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 9 | 底 板 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 10 | 封 头 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 11 | 排污丝堵 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 设计压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
| 壳体强度试验压力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 |
| 密封性能试验压力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 |
| 设计制造 | JB/T 7538-2016 管道用篮式过滤器 | ||||||
| 连接法兰 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||||
| 检验试验 | JB/T 7538-2016 管道用篮式过滤器 | ||||||
| 滤网规格 | 16mm ~ 0.02mm | ||||||
| 介质温度 | -20℃ ~ 350℃ | ||||||
| 设计压力 MPa | 公称尺寸 DN | 壳体直径ø mm | 连接长度L/mm | 安装高度H1/mm | 安装高度H2/mm | |||
| ≤2.5MPa | >2.5MPa | ≤2.5MPa | >2.5MPa | ≤2.5MPa | >2.5MPa | |||
| 0.25 ~ 10.0 | 40 | 108 | 300 | 350 | 300 | 300 | 180 | 180 |
| 50 | 108 | 300 | 350 | 300 | 300 | 180 | 180 | |
| 65 | 159 | 400 | 450 | 400 | 400 | 250 | 250 | |
| 80 | 194 | 450 | 500 | 430 | 430 | 250 | 250 | |
| 100 | 219 | 500 | 600 | 460 | 460 | 265 | 265 | |
| 125 | 273 | 660 | 700 | 610 | 610 | 400 | 400 | |
| 150 | 350 | 720 | 850 | 660 | 750 | 450 | 540 | |
| 200 | 400 | 800 | 900 | 800 | 950 | 540 | 650 | |
| 250 | 500 | 1000 | 1100 | 1000 | 1050 | 650 | 700 | |
| 300 | 600 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 750 | 800 | |
| 350 | 700 | 1300 | 1400 | 1200 | 1300 | 850 | 900 | |
| 400 | 800 | 1400 | 1600 | 1400 | 1500 | 900 | 1000 | |
| 450 | 900 | 1500 | 1800 | 1500 | 1600 | 1000 | 1050 | |
| 500 | 1000 | 1800 | 2000 | 1600 | 1700 | 1000 | 1100 | |
| 600 | 1200 | 1900 | 2100 | 1800 | 1950 | 1200 | 1300 | |
| 表中未列出的其他规格参数,请咨询汗越阀门技术部! | ||||||||

