地 址:上海市金山区兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
销售热线:13816357694
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.hanyuev.cn
一、ST34C直流式T型过滤器产品概述
ST34C直流式T型过滤器主要由主体、中部法兰和法兰盖、丝堵、紧固件及过滤网等组成,其主体部分由等径的主管和中部支管按90°角通过氩弧焊工艺焊制而成,也可直接使用同径三通管件。该过滤器过滤网一般采用不锈钢滤筒和丝网双层结构,有圆柱型和半圆柱型两种,以30目/英寸作为标准网,可拦截≥614μm粒径的固体颗粒,也可根据客户工况要求定做过滤网。本产品设计与制造、检验及验收符合《化工管道过滤器》HG/T 21637-1991标准。
二、ST34C直流式T型过滤器零件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 三通壳体 | 20 | 16Mn | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
2 | 接 管 | 20 | 16Mn | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 法 兰 | A105 | 16Mn | 304 | 316 | 316L |
4 | 法 兰 盖 | Q235-B | 16Mn | 304 | 316 | 316L |
5 | 滤 网 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 垫 片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨缠绕、金属缠绕垫(带内外环) | ||||
7 | 螺 柱 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 | 316L |
8 | 螺 母 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 316 | 316L |
9 | 排放螺塞 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
三、ST34C直流式T型过滤器性能规范表
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高压液密封试验压力(MPa) | 1.1 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | HG/T 21637-1991 化工管道过滤器 | ||||
法兰标准 | HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、ANSI B16.5-2013等 | ||||
检验试验 | HG/T 21637-1991 化工管道过滤器 | ||||
工作温度 | 碳钢-20~400℃、低合金钢-40~400℃、不锈钢-196~400℃ |
四、ST34C直流式T型过滤器外形尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 排放口"B" | |||||
D | L | H | H1 | I | PN1.0-2.5 | PM4.0 | ||
1.0-4.0 | 50 | 57 | 228 | 136 | 254 | 14 | ZG½" | DN20凹面 |
65 | 76 | 260 | 154 | 294 | 20 | ZG½" | DN20凹面 | |
80 | 89 | 292 | 172 | 332 | 23 | ZG½" | DN20凹面 | |
100 | 108 | 350 | 203 | 399 | 28 | ZG½" | DN20凹面 | |
125 | 133 | 388 | 226 | 449 | 42 | ZG¾" | DN20凹面 | |
150 | 159 | 434 | 251 | 508 | 60 | ZG¾" | DN20凹面 | |
200 | 219 | 536 | 310 | 639 | 104 | ZG¾" | DN20凹面 | |
250 | 273 | 640 | 368 | 768 | 110 | ZG¾" | DN20凹面 | |
300 | 325 | 744 | 426 | 898 | 132 | ZG¾" | DN20凹面 | |
350 | 377 | 802 | 461 | 980 | 158 | ZG¾" | DN25凹面 | |
400 | 426 | 898 | 517 | 1100 | 179 | ZG¾" | DN25凹面 | |
500 | 529 | 1078 | 623 | 1339 | 227 | ZG¾" | DN25凹面 | |
600 | 630 | 1128 | 630 | 1438 | 277 | ZG¾" | DN25凹面 | |
压力等级 Class | 公称直径 NPS | 尺寸(mm) | 排放口"B" | |||||
D | L | H | H1 | I | 150Lb | 300Lb | ||
150(2.0MPa) 300(5.0MPa) | 2 | 60.3 | 278 | 166 | 306 | 14 | NPT½" | DN20凸面 |
2 ½ | 76.1 | 314 | 187 | 348 | 20 | NPT½" | DN20凸面 | |
3 | 88.9 | 342 | 205 | 384 | 23 | NPT½" | DN20凸面 | |
4 | 114.3 | 418 | 246 | 473 | 28 | NPT½" | DN20凸面 | |
5 | 139.7 | 460 | 270 | 529 | 42 | NPT¾" | DN20凸面 | |
6 | 168.3 | 500 | 292 | 581 | 60 | NPT¾" | DN20凸面 | |
8 | 219.1 | 588 | 340 | 694 | 104 | NPT¾" | DN20凸面 | |
10 | 273 | 690 | 398 | 821 | 110 | NPT¾" | DN20凸面 | |
12 | 323.9 | 792 | 452 | 949 | 132 | NPT¾" | DN20凸面 | |
14 | 355.6 | 852 | 485 | 1023 | 158 | NPT¾" | DN25凸面 | |
16 | 406.4 | 970 | 547 | 1166 | 179 | NPT¾" | DN25凸面 | |
20 | 508 | 1148 | 642 | 1372 | 227 | NPT¾" | DN25凸面 | |
24 | 610 | 1274 | 712 | 1569 | 277 | NPT¾" | DN25凸面 |
五、ST34C直流式T型过滤器结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂T型过滤器产品,咨询时烦请说明壳体材质、公称通径、公称压力或压力等级、法兰执行标准、滤芯材质及过滤精度等,本产品有ST34C碳钢直流式T型过滤器、ST34M低合金钢直流式T型过滤器、ST34S不锈钢直流式T型过滤器及ST34C/M/S-A150/300美标直流式T型过滤器等,如有特殊要求,请来电咨询。