地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:13816357694
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.hanyuev.cn
一、SB34C高低篮式过滤器产品概述
SB34C高低篮式过滤器是一种法兰连接高低接管平底篮式过滤器,其主要由碳钢材料筒体和高低接管、进出口连接法兰、不锈钢过滤篮、筒体上部压紧法兰、法兰盖及紧固件等组成,本产品适用于石油、化工等生产中的液体或气体物料,过滤其固体杂质。通常安装在阀门、泵、仪表、压缩机的入口或其他设备前的管道上。
SB34C高低篮式过滤器的核心部件是篮状滤芯,篮状滤芯由过滤篮框和不锈钢钢丝网组成,不锈钢钢丝网属宜损件,需特别保护。本产品高进低出,特别适合安装在管道进口端与出口端不在同一水平高度的场合介质过滤。
二、SB34C高低篮式过滤器主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 筒 体 | 20# | 15Cr5Mo | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 法 兰 | 碳钢 | 铬钼钢 | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 法 兰 盖 | 碳钢 | 铬钼钢 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | |||||
5 | 滤 篮 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 螺 栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 螺 母 | 35# | 30CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 排污丝堵 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
9 | 放空堵塞 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
三、SB34C高低篮式过滤器主要性能参数表
公称压力(MPa) | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
液密封试验压力(MPa) | 1.1 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计标准 | HG/T 21637-1991 | ||||
法兰标准 | JB/T 81-94、GB/T 9112-9119-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、SH/T 3406-2013 | ||||
试验方法与检验标准 | HG/T 21637-1991 |
四、SB34C高低篮式过滤器主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 有效过滤 面积(m2) | 倍 数 | |||||
Φ | L | H1 | H2 | H3 | B | ||||
25 | 89 | 220 | 160 | 260 | 360 | R1/2" | 0.003619 | 6.0 | |
32 | 89 | 220 | 165 | 270 | 370 | R1/2" | 0.003619 | 4.5 | |
40 | 114 | 280 | 180 | 300 | 400 | R1/2" | 0.005718 | 4.5 | |
50 | 114 | 280 | 180 | 300 | 400 | R1/2" | 0.005718 | 3.0 | |
65 | 140 | 330 | 220 | 350 | 460 | R1/2" | 0.009613 | 3.0 | |
1.0-4.0 (Class150) 2.0 (Class300) 5.0
| 80 | 168 | 340 | 260 | 400 | 510 | R1/2" | 0.015390 | 3.0 |
100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 580 | R3/4" | 0.024640 | 3.0 | |
150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 730 | R3/4" | 0.048660 | 3.0 | |
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 900 | R3/4" | 0.078580 | 2.5 | |
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 1050 | R3/4" | 0.120050 | 2.5 | |
300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 1350 | R3/4" | 0.165370 | 2.3 |
五、SB34C高低篮式过滤器主要结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂SB34C高低篮式过滤器产品,咨询时烦请提供公称直径、公称压力、壳体材质、滤篮材质及过滤精度、法兰标准、法兰密封面形式等,本产品默认的法兰标准为HG/T 20592-2009(国标)或HG/T 20615-2009(美标)。与本产品同一系列的还有SB34S不锈钢法兰连接高低接管平底篮式过滤器、SB36C碳钢对焊连接高低接管平底篮式过滤器、SB36S不锈钢对焊连接高低接管平底篮式过滤器等,详情请咨询:13816357694,更多篮式过滤器相关产品介绍请浏览:http://www.hanyuev.cn/。