地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:13816357694
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.hanyuev.cn
一、SB14C直通篮式过滤器产品概述
SB14C直通篮式过滤器是一种法兰连接直通平底篮式过滤器,其由筒体与进出口接管连接组成篮式过滤器本体,其中筒体上部连接压紧法兰,压盖盖在压紧法兰上,篮状滤芯位于筒体内。当流体通过进口进入筒体流经置有一定过滤精度的篮状滤芯后,固体杂质颗粒被阻挡在篮状滤芯内,而洁净的液体通过滤篮,由过滤器出口排出。
SB14C直通篮式过滤器筒体、进出口接管、进出口连接法兰、筒体上部压紧法兰及压盖等,均采用碳钢材质,篮状滤芯为不锈钢材料。本产品适用于安装在以碳钢、低合金钢、奥氏体不锈钢为结构材料的化工管道上,用以过滤其固体杂质。
二、SB14C直通篮式过滤器主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 筒 体 | 20# | 15Cr5Mo | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 法 兰 | 碳钢 | 铬钼钢 | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 法 兰 盖 | 碳钢 | 铬钼钢 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | |||||
5 | 滤 篮 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 螺 栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 螺 母 | 35# | 30CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 排污丝堵 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
9 | 放空堵塞 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
三、SB14C直通篮式过滤器主要性能参数表
公称压力(MPa) | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
液密封试验压力(MPa) | 1.1 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计标准 | HG/T 21637-1991 | ||||
法兰标准 | JB/T 81-94、GB/T 9112-9119-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、SH/T 3406-2013 | ||||
试验方法与检验标准 | HG/T 21637-1991 |
四、SB14C直通篮式过滤器主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 有效过滤 面积(m2) | 倍 数 | 重量 (KG) | |||||
Φ | L | H1 | H2 | H3 | B | |||||
25 | 89 | 220 | 160 | 260 | 360 | R1/2" | 0.003619 | 6.0 | 15.7/13.8 | |
32 | 89 | 220 | 165 | 270 | 370 | R1/2" | 0.003619 | 4.5 | 19.2/16.5 | |
40 | 114 | 280 | 180 | 300 | 400 | R1/2" | 0.005718 | 4.5 | 23.6/19.0 | |
50 | 114 | 280 | 180 | 300 | 400 | R1/2" | 0.005718 | 3.0 | 28.9/23.0 | |
65 | 140 | 330 | 220 | 350 | 460 | R1/2" | 0.009613 | 3.0 | 48.4/39.0 | |
1.6-4.0 | 80 | 168 | 340 | 260 | 400 | 510 | R1/2" | 0.015390 | 3.0 | 65.3/53.0 |
100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 580 | R3/4" | 0.024640 | 3.0 | 89.3/76.0 | |
150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 730 | R3/4" | 0.048660 | 3.0 | 148.0/126 | |
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 900 | R3/4" | 0.078580 | 2.5 | 185.0/158 | |
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 1050 | R3/4" | 0.120050 | 2.5 | 230.0/195 | |
300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 1350 | R3/4" | 0.165370 | 2.3 | 307.0/260 |
五、SB14C直通篮式过滤器主要结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂SB14C直通篮式过滤器产品,咨询时烦请提供公称直径、公称压力、壳体材质、滤篮材质及过滤精度、法兰标准、法兰密封面形式等,本产品默认的法兰标准为HG/T 20592-2009(国标)或HG/T 20615-2009(美标)。与本产品同一系列的还有SB14S不锈钢直通平底篮式过滤器、SB16C碳钢对焊连接直通平底篮式过滤器、SB16S不锈钢对焊连接直通平底篮式过滤器等,详情请咨询:13816357694,更多篮式过滤器相关产品介绍请浏览:http://www.hanyuev.cn/。