地 址:上海市金山区兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
销售热线:13816357694
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.hanyuev.cn
手摇刷式过滤器一种利用滤筒内置的转动轴与刷子,通过人力手动摇动手柄的方式清洗滤网上的堵塞物,再经筒盖上安装的排污阀排出的滤水器,其刷式构造由转动轴、刷架和条刷等部件组成,转轴穿过筒体中部顶盖,带清洗刷的那端被安装在筒形滤筒内,刷子紧贴在滤网上,而盖外侧的那头则装有一简便的手柄,当需要清洗滤网上的杂质时,只需打开手动球阀,顺时针方向摇动手柄驱动转轴带动刷子旋转,即可将筛网上的堵塞物质刷下,并在管道水流压力的作用下,将刷洗下来的颗粒物从排放口排出。本产品主要特点是清洗排污工作可在管线运行过程中进行,无需断流,更不必拆卸上盖,不影响设备的正常运行,其安装时应注意保持水流向与外壳箭头方向一致。
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 筒 体 | Q235B | 20# | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
2 | 法 兰 | Q235B | Q235B | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
3 | 滤筒滤网 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 清 洗 刷 | 硬质塑料纤维、猪鬃毛、骨质尼龙、不锈钢丝 | |||||
5 | 刷 架 | Q235B | Q235B | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
6 | 顶 盖 | Q235B | Q235B | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
7 | 排 污 阀 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
公称压力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
强度试验压力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.75 |
密封性能试验压力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.2 | 2.75 |
设计制造 | JB/T 7538-2016、SH/T 3411-2017、GB/T 26114-2010 | |||||
法兰标准 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
检验试验 | JB/T 7538-2016、SH/T 3411-2017、GB/T 26114-2010 | |||||
过滤精度 | 5目 ~ 150目 |
公称压力 PN | 公称通径 DN | 结构尺寸/mm | 公称压力 PN | 公称通径 DN | 结构尺寸/mm | ||
L | H | L | H | ||||
16 | 50 | 240 | 355 | 16 | 200 | 310 | 550 |
65 | 240 | 355 | 250 | 360 | 650 | ||
80 | 250 | 400 | 300 | 420 | 750 | ||
100 | 250 | 420 | 400 | 500 | 900 | ||
125 | 280 | 450 | 500 | 550 | 1150 | ||
150 | 280 | 480 | 600 | 600 | 1400 | ||
以上尺寸仅供参考,表中未列出的其他规格参数,请咨询汗越阀门技术部! |