地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.hanyuev.cn
一、磁性Y型过滤器产品概述
磁性Y型过滤器是一种由壳体、壳盖、滤网和磁棒及紧固件等部件构成的Y型磁性过滤器。它在过滤网内部加装了一根或几根磁力棒,并将其一端固定在壳盖上,当介质从进口端流经该滤芯时,其中的固体杂质被丝网阻拦,而铁屑、铁锈和金属小颗粒受磁力棒强磁力的作用则被吸附在永久磁棒表面,以达到彻底清除物料中的铁性杂质的目的,保证下道工序能有效控制铁杂质含量。本产品具有磁力强,除铁效果好,体积小,结构简单,可以很方便的连接在管路中,维修拆卸简便等优点,其当管路中铁杂质含量较多时,只需将滤网和磁芯取出来进行清洗,清理后重新装上即可照常使用,当永久磁铁失效后,更换磁棒也很方便。
二、磁性Y型过滤器零件材料
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
1 | 壳 体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 壳 盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 滤 网 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 垫 片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨缠绕、金属缠绕垫(带内外环) | |||
5 | 螺 柱 | 35CrMoA | 304 | 316 | 316 |
6 | 螺 母 | 35CrMo | 304 | 316 | 316 |
三、磁性Y型过滤器性能规范
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
高压液密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.0 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008、SH/T 3411-2017 | |||
法兰标准 | JB/T 79~82、GB/T 9113~9119、HG/T 20592~20615、ANSI B16.5等 | |||
检验试验 | HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008、SH/T 3411-2017 | |||
过滤精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
四、磁性Y型过滤器外形尺寸
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 系列I尺寸(mm) | 系列II尺寸(mm) | ||
L | H | L | H | ||
1.6 | 15 | 140 | 60 | 133 | 60 |
20 | 142 | 70 | 142 | 70 | |
25 | 152 | 70 | 152 | 70 | |
32 | 183 | 75 | 166 | 75 | |
40 | 201 | 90 | 201 | 90 | |
50 | 216 | 105 | 217 | 105 | |
65 | 251 | 150 | 251 | 150 | |
80 | 286 | 175 | 282 | 175 | |
100 | 305 | 200 | 309 | 200 | |
125 | 341 | 205 | 345 | 205 | |
150 | 385 | 260 | 381 | 260 | |
200 | 485 | 300 | 465 | 300 | |
250 | 552 | 380 | 532 | 380 | |
300 | 603 | 410 | 585 | 410 | |
350 | 660 | 480 | 680 | 480 | |
400 | 758 | 540 | 750 | 540 | |
450 | 853 | 580 | — | — | |
500 | 900 | 645 | — | — | |
2.5 | 15 | 140 | 60 | 133 | 60 |
20 | 142 | 70 | 142 | 70 | |
25 | 152 | 70 | 152 | 70 | |
32 | 183 | 75 | 166 | 75 | |
40 | 201 | 90 | 201 | 90 | |
50 | 216 | 105 | 217 | 105 | |
65 | 251 | 150 | 251 | 150 | |
80 | 286 | 175 | 282 | 175 | |
100 | 309 | 200 | 309 | 200 | |
125 | 341 | 205 | 351 | 205 | |
150 | 388 | 260 | 381 | 260 | |
200 | 485 | 300 | 468 | 300 | |
250 | 552 | 380 | 528 | 380 | |
300 | 640 | 410 | 585 | 410 | |
350 | 700 | 480 | 680 | 480 | |
400 | 755 | 540 | — | — | |
4.0 | 15 | 125 | 70 | 125 | 70 |
20 | 175 | 85 | 175 | 85 | |
25 | 201 | 110 | 201 | 110 | |
32 | 212 | 115 | 212 | 115 | |
40 | 241 | 125 | 241 | 125 | |
50 | 268 | 130 | 268 | 130 | |
65 | — | — | 323 | 160 | |
80 | 323 | 200 | 323 | 210 | |
100 | — | — | 350 | 250 | |
125 | 377 | 288 | — | — | |
150 | 430 | 260 | — | — | |
200 | 580 | 395 | — | — | |
6.4 | 20 | 175 | 85 | 175 | 85 |
25 | — | — | 201 | 110 | |
32 | 212 | 115 | 212 | 115 | |
40 | 240 | 125 | 240 | 125 | |
50 | 278 | 130 | 278 | 130 | |
65 | — | — | 323 | 160 | |
80 | 363 | 260 | 360 | 260 | |
100 | — | — | 450 | 270 | |
150 | 503 | — | — | — |
五、磁性Y型过滤器结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂Y型过滤器产品,咨询时烦请说明壳体材质、公称通径、公称压力或压力等级、滤芯材质、过滤精度、法兰执行标准和法兰密封面形式等,本产品有铸制和焊制两种。